
北京联队大胜巴黎猛虎出线
| SCHOTTKY DIODES. 肖特基二極管 |
Part-NO | Maximum repetitive peak reverse voltage VRM(V) | Maximum average rectified current I(AV) A | orward peak surge [email protected] single half sine-wave IFSM A | Maximum foward voltage@AT=250C VF(V) | Maximum reverse current@VRRMTA=250C IR MV | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
罗马勇士击败悉尼狼队,晋级
羽毛球:纽约竞技险胜巴黎巨龙出线